Solidarische Partnerschaft

Guancasco Import betrachtet sein Handeln als solidarisch und verzichtet auf das bekannte FLO-Siegel des Fairen Handels.
Das solidarische Handeln basiert auf partnerschaftlichen Beziehungen zu kleinbäuerlichen und indigenen Organisationen in der Region Marcala und in Guatemala, die in einer fünf-jährigen Beratungstätigkeit vor Ort aufgebaut wurden und durch regelmäßige gegenseitige Besuche fortgeführt werden.
Guancasco Import berät die Partnerorganisationen, solidarische Handelspartner zu finden, und hat mit diesen gemeinsam u.a. die eigenen Marke Café Marcala und Café Mujeres. Der FOB-Preis beinhaltet einen Qualitätsaufschlag und ist höher als der Fair-Trade-Bio-Mindest-Preis.
Desweiteren beinhaltet der Abgabepreis eine Rücklage für Projekte (Solidaritätsaufschlag).
-> Spendenmöglichkeit und geleistete Projektunterstützungen (2014)
ÜBERSICHT Importe und solidarische zuKäufe Seit 2020
Stand 10.09.25. Die jährlichen Einkäufe werden in der Regel im 4. Quartal abgeschlossen und aktualisiert.
| Jahr | Herkunft | Sorte / Aufbereitung |
Säcke |
FOB (USD/lb.) | Eigener Import/ Beiladung |
| 2020 | Honduras, Marcala, COMSA, Microlot Esther Chávez | Arabica washed | 6 | 2,70 | Eigener Import |
| Honduras, La Tigra, COMISAJUL, Microlot Tatiana Lara | Arabica washed | 10 | 1,90 | Beiladung | |
| 2021 | Honduras, Marcala, COMSA, Microlot Esther Chávez | Arabica washed | 13 | 2,75 | Eigener Import |
| Honduras, Marcala, COMSA, Microlot Montgomery Melghem | Arabica natural | 1 | 3,25 | Eigener Import | |
| Honduras, La Tigra, COMISAJUL, Microlot Tatiana Lara | Arabica washed | 15 | 1,90 | Beiladung | |
| Honduras, Marcala, Microlot Walter Lopez | Arabica washed | 7 | 3,00 | Beiladung | |
| 2022 | Guatemala, San Martin Jilotepeque, ASPROGUATE (Frauenkooperative), Blend | Arabica washed | 10 | 3,35 | Eigener Import |
| Honduras, Marcala, COMSA, Microlot Esther Chávez | Arabica washed | 12 | 3,20 | Eigener Import | |
| Honduras, Marcala, COMSA, Microlot Esther Chávez | Arabica washed | 18 | 3,20 | Eigener Import | |
| Honduras, Marcala, Microlot Walter Lopez | Arabica washed | 6 | 3,50 | Beiladung | |
| Honduras, Marcala, Microlot Cecilia Quan | Arabica washed | 3 | 4,00 | Beiladung | |
| 2023 | Guatemala, San Martin Jilotepeque, ASPROGUATE (Frauenkooperative), Blend | Arabica washed | 10 | 3,35 | Eigener Import |
| Honduras, Marcala, COMSA, Microlot Esther Chávez | Arabica washed | 12 | 3,35 | Eigener Import | |
| Honduras, Marcala, APROLMA (Frauenkooperative), Blend | Arabica washed | 5 | 3,40 | Eigener Import | |
| Honduras, Marcala, Microlot Walter Lopez | Arabica washed | 9 | 4,00 | Beiladung | |
| Honduras, Marcala, Microlot Cecilia Quan | Arabica washed | 2,64 | 4,50 | Beiladung | |
| Honduras, Marcala, COMSA, Microlot Gerardo Peñalba | Arabica washed, Geisha | 3,62 | 10,00 | Beiladung | |
| 2024 | Guatemala, Chimaltenango, San Martin Jilotepeque, ASPROGUATE (Frauenkooperative), Blend | Arabica washed | 13 | 3,45 | Eigener Import |
| Guatemala, Chimaltenango, Comunidad San Miguel Pochuta, Produzentinnen-Blend | Robusta washed | 2 | 3,03 | Eigener Import | |
| Honduras, Marcala, APROCOMSA, Microlot Esther Chávez | Arabica washed | 15 | 3,50 | Eigener Import | |
| Honduras, Marcala, APROLMA (Frauenkooperative), Blend | Arabica washed | 10 | 3,50 | Eigener Import | |
| Honduras, Marcala, Microlot Walter Lopez | Arabica washed | 2 | 4,00 | Beiladung | |
| Honduras, Marcala, Microlot Cecilia Quan | Arabica washed | 2 | 4,00 | Beiladung | |
| Guatemala, San Marcos, COIPEC, Blend | Arabica washed | 2 | (3,50) | Zukauf bei Quijote Kaffee | |
| 2025 | Honduras, Marcala, APROLMA (Frauenkooperative), Blend | Arabica washed | 10 | 4,50 | Eigener Import |
| Honduras, Marcala, APROCOMSA/Esther Chávez, Microlot | Arabica Washed | 15 | 4,20 | Eigener Import | |
| Guatemala, Xela, Finca La Florida/SCIDECO, Blend | Robusta Washed | 6 | 3,40 | Importbeteiligung bei Quijote Kaffee | |
| Guatemala, El Quiché, Asociación Chajulense, Blend | Arabica Washed | 18 | (Preisinfo) | Zukauf bei gepa | |
| 2026 | Guatemala, Xela, Finca La Florida/SCIDECO, Blend Ernte 2025 | Robusta Washed | 6 | 3,40 | Zukauf bei Quijote Kaffee |
| Perú, CENFROCAFE, Frauengruppe Andina Coffee, Blend Ernte 2025 | Arabica Washed | 10 | 4,00 | Zukauf bei Quijote Kaffee | |
| Guatemala, San Marcos, COIPEC, Blend (in Verarbeitung beim Exporteur) | Arabica Washed | 5 | 4,60 | Zukauf bei Quijote Kaffee | |
| Honduras, Marcala, APROCOMSA, Microlot Esther Chávez (erster Vertrag) | Arabica Washed | 10-18 | tbd | Eigener Import | |
| Guatemala, El Quiché, Asociación Chajulense, Blend (Anfrage) | Arabica Washed | 5-10 | (Preisinfo) | Zukauf bei gepa | |
| Guatemala, El Quiché, Frauengruppe, Coop. Maya Ixil, Blend (Anfrage) | Arabica Washed | 5 | 4,15 | Zukauf von Rebel Mechants |
|
Microlot Esther Chávez, APROCOMSA, Honduras 100% shg, washed Arabica DO Café Marcala |
Produzenzinnenblend APROLMA, Honduras 100% shg, washed Arabica, DO Café Marcala |
|
| FOB Puerto Cortés (Sack 69 kg á 152,12 lb) | 4,20 USD / lb | 4,50 USD / lb |
|
FOB Puerto Cortés Wechselkurs 2025: 1,09 USD/EUR Wechselkurs 2024: 1,10 USD/EUR |
3,85 EUR / lb | 4,13 EUR / lb |
| FOB Puerto Cortés | 8,49 EUR / kg | 9,10 EUR / kg |
| Seefracht, Seefrachtversicherung, Handling Hamburg/Landtransporte, Einlagerung | 0,45 EUR / kg | 0,45 EUR / kg |
| Lagerkosten | 0,32 EUR / kg | 0,32 EUR / kg |
| Finanzierung Rohkaffee-Einkauf | 0,24 EUR / kg | 0,24 EUR / kg |
| sonstige Versicherungen (Rohkaffee-Lager und Fahrzeug) | 0,15 EUR / kg | 0,15 EUR / kg |
|
Aufschlag (Honduras-Reisen und ggf. Rücklagen für Refinanzierung Einkauf 2026) |
0,85 EUR / kg | 0,24 EUR / kg |
| Einstandspreis Rohkaffee Hamburg | 10,50 EUR / kg | 10,50 EUR / kg |
Beispiel: Café Marcala Espresso 500g, Blend 50% Microlot Esther Chávez/APROCOMSA, 50% Produzentinnenblend APROLMA
Einstandpreis Hamburg
Röstverlust
Kaffeesteuer
Lohnröstung
Ventilbeutel
Etiketten/Werbung
Prämie für Esther Chávez / APROLMA
Rabatte, Versandkosten
Aufschlag (Entnahmen für betriebliche Tätigkeiten, Raumkosten, Büromittel, Handy/Telefon/Internet, Rücklagen, etc.)
Abgabepreis Hamburg Netto
Umsatzsteuer 7%
Abgabepreis Hamburg Brutto
10,50 EUR / kg
1,91 EUR / kg
2,19 EUR / kg
4,82 EUR / kg
1,10 EUR / kg
0,20 EUR / kg
1,00 EUR / kg
0,93 EUR / kg
5,38 EUR / kg
28,04 EUR / kg
1,96 EUR / kg
30,00 EUR / kg
15,00 EUR / Päckchen á 500g
